Educación Secundaria                                      
1.5. Nuevos ingresos al primer grado por municipio según ciclo escolar                                
Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato                                    
Inicio de los ciclos escolares 2000-2001 a 2018-2019                                    
(Alumnos)                                      
                                       
Contenido                                      
                                       
Clave y Nombre del Municipio Ciclo escolar
2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Estatal 94,032 95,721 98,548 99,600 97,543 102,180 103,869 105,498 107,377 108,125 110,079 113,021 118,250 119,415 139,782 123,217 115,571 112,004 111,555
001 Abasolo 1,365 1,526 1,524 1,514 1,453 1,604 1,478 1,562 1,576 1,652 1,718 1,752 1,886 1,782 2,140 1,772 1,724 1,600 1,602
002 Acámbaro 2,229 2,199 2,236 2,154 2,078 1,535 2,107 2,104 2,120 2,103 2,174 2,086 2,192 2,168 2,571 2,049 2,020 1,923 1,795
003 San Miguel de Allende 2,868 2,822 3,020 3,135 3,007 3,161 3,109 3,353 3,382 3,510 3,484 3,639 3,843 3,902 4,418 3,998 3,602 3,555 3,426
004 Apaseo el Alto 1,269 1,263 1,215 1,271 1,164 1,247 1,181 1,189 1,141 1,199 1,236 1,257 1,346 1,450 1,624 1,427 1,301 1,225 1,208
005 Apaseo el Grande 1,427 1,454 1,443 1,574 1,607 1,424 1,474 1,520 1,575 1,552 1,534 1,628 1,815 1,895 2,149 1,887 1,939 1,888 1,899
006 Atarjea 126 163 139 145 158 158 157 168 145 151 144 144 134 159 167 129 114 120 112
007 Celaya 8,157 8,111 8,282 8,259 8,399 8,576 8,579 8,871 8,852 8,856 9,196 9,256 9,531 9,690 11,644 10,670 10,019 9,362 9,298
008 Manuel Doblado 686 671 650 657 666 684 634 642 663 708 690 732 733 710 910 752 683 643 619
009 Comonfort 1,544 1,532 1,616 1,634 1,706 1,820 1,797 1,621 1,592 1,710 1,787 1,788 1,905 1,921 2,412 1,881 1,760 1,712 1,602
010 Coroneo 318 279 293 295 289 300 312 253 284 278 292 280 302 298 327 266 280 270 249
011 Cortazar 1,635 1,713 1,780 1,827 1,593 1,567 1,847 1,779 1,802 1,883 1,884 1,824 2,057 1,959 2,330 2,128 1,937 1,803 1,815
012 Cuerámaro 539 449 556 489 413 580 547 557 578 548 545 582 634 566 721 615 586 565 560
013 Doctor Mora 477 480 515 534 555 607 542 605 630 613 665 632 690 723 810 728 630 591 611
014 Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional 2,550 2,667 2,574 2,783 2,785 2,809 2,930 2,995 3,122 3,125 3,234 3,459 3,663 3,455 4,244 3,607 3,390 3,266 3,226
015 Guanajuato 3,181 3,194 3,228 3,431 3,194 3,341 3,579 3,312 3,468 3,329 3,457 3,510 3,611 3,698 4,659 3,685 3,520 3,514 3,531
016 Huanímaro 354 348 369 358 373 376 386 397 355 400 441 443 461 394 510 401 409 373 352
017 Irapuato 8,740 9,140 9,668 9,545 9,253 9,867 9,732 9,927 10,576 10,765 10,920 11,150 11,522 11,565 13,042 12,458 11,265 10,906 10,616
018 Jaral del Progreso 605 613 655 640 613 489 569 701 722 677 710 711 767 800 939 751 706 696 736
019 Jerécuaro 1,041 1,025 1,084 1,045 981 1,017 1,042 921 990 932 1,026 1,014 1,035 983 1,200 893 833 804 869
020 León 22,379 23,026 23,847 24,614 23,974 26,078 26,948 26,894 27,670 27,560 27,868 29,061 30,298 31,310 34,218 33,120 30,783 29,800 30,556
021 Moroleón 908 990 996 971 824 974 926 943 929 1,047 1,045 996 1,081 1,050 1,255 1,024 918 947 986
022 Ocampo 430 500 448 475 508 491 457 510 489 509 501 528 564 524 622 538 529 466 450
023 Pénjamo 2,714 2,594 2,680 2,626 2,539 2,775 2,605 2,777 2,695 2,915 2,865 2,904 2,965 2,839 3,526 2,919 2,790 2,752 2,630
024 Pueblo Nuevo 364 351 335 329 323 349 395 338 355 388 373 385 351 323 385 321 308 342 321
025 Purísima del Rincón 755 696 812 842 967 994 1,182 1,105 1,216 1,234 1,265 1,367 1,444 1,456 1,813 1,534 1,505 1,437 1,388
026 Romita 1,176 1,129 1,235 1,189 1,102 1,145 1,119 1,231 1,246 1,154 1,166 1,297 1,325 1,294 1,582 1,351 1,295 1,243 1,156
027 Salamanca 4,703 4,587 4,633 4,534 4,448 4,797 4,719 4,916 4,735 4,694 4,877 5,062 5,064 5,163 6,503 5,107 4,910 4,800 4,866
028 Salvatierra 1,821 1,960 1,800 1,841 1,843 1,821 1,793 1,841 1,814 1,795 1,846 1,708 1,811 1,761 2,096 1,272 1,794 1,644 1,635
029 San Diego de la Unión 778 780 756 758 748 772 773 760 818 827 884 869 897 895 1,163 862 813 808 742
030 San Felipe 2,115 2,095 2,205 2,117 2,252 2,373 2,394 2,360 2,278 2,325 2,355 2,529 2,682 2,782 2,859 2,855 2,435 2,385 2,327
031 San Francisco del Rincón 1,725 1,810 1,812 1,687 1,790 1,933 2,029 2,004 2,052 2,091 2,163 2,244 2,278 2,349 2,784 2,315 2,231 2,220 2,161
032 San José Iturbide 1,288 1,258 1,361 1,474 1,456 1,273 1,449 1,616 1,655 1,679 1,662 1,737 1,773 1,855 2,328 1,903 1,813 1,900 1,927
033 San Luis de la Paz 2,022 2,168 2,227 2,330 2,333 2,514 2,479 2,639 2,693 2,625 2,632 2,748 3,019 3,014 3,557 3,039 2,675 2,580 2,605
034 Santa Catarina 127 156 137 137 129 145 129 148 136 131 137 135 148 140 165 134 125 110 124
035 Santa Cruz de Juventino Rosas 1,292 1,427 1,443 1,402 1,433 1,493 1,470 1,485 1,476 1,549 1,517 1,620 1,686 1,693 2,231 1,647 1,645 1,572 1,568
036 Santiago Maravatío 150 141 143 146 114 125 122 116 133 120 111 96 128 107 136 127 128 85 102
037 Silao 2,728 2,880 3,000 3,063 2,970 3,237 3,368 3,369 3,358 3,492 3,497 3,646 3,926 4,039 5,136 4,469 4,107 4,099 4,084
038 Tarandacuao 245 235 260 236 222 225 230 230 233 225 258 225 234 259 259 224 235 257 241
039 Tarimoro 756 749 838 810 759 760 681 722 756 688 673 702 694 658 830 672 613 573 592
040 Tierra Blanca 319 352 371 384 417 445 375 413 431 418 427 444 472 506 570 435 404 413 415
041 Uriangato 745 775 804 755 709 865 878 882 944 1,000 953 974 1,038 1,088 1,363 1,025 1,004 1,012 930
042 Valle de Santiago 2,368 2,414 2,528 2,513 2,378 2,357 2,319 2,576 2,474 2,392 2,539 2,519 2,722 2,661 3,223 2,759 2,553 2,508 2,504
043 Victoria 377 385 392 430 444 444 445 432 434 472 453 504 489 457 629 525 439 432 421
044 Villagrán 1,014 999 1,017 1,079 1,074 1,092 1,171 1,142 1,166 1,209 1,212 1,207 1,347 1,371 1,692 1,310 1,288 1,267 1,259
045 Xichú 295 261 262 315 302 311 254 290 290 279 301 325 321 308 364 287 265 229 215
046 Yuriria 1,327 1,354 1,359 1,253 1,198 1,230 1,157 1,282 1,328 1,316 1,362 1,302 1,366 1,395 1,676 1,346 1,248 1,307 1,224
                                       
Delegación Regional de Educación Ciclo escolar
2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Estatal 94,032 95,721 98,548 99,600 97,543 102,180 103,869 105,498 107,377 108,125 110,079 113,021 118,250 119,415 139,782 123,217 115,571 112,004 111,555
I Norte (Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional) 8,741 8,864 9,003 9,268 9,300 9,606 9,663 9,978 10,089 10,296 10,458 11,024 11,649 11,558 13,306 11,860 10,769 10,480 10,171
II Noreste (San Luis de la Paz) 5,031 5,223 5,404 5,749 5,794 5,897 5,830 6,311 6,414 6,368 6,421 6,669 7,046 7,162 8,590 7,180 6,465 6,375 6,430
III León (León) 22,379 23,026 23,847 24,614 23,974 26,078 26,948 26,894 27,670 27,560 27,868 29,061 30,298 31,310 34,218 33,120 30,783 29,800 30,556
IV Centro Oeste (Guanajuato) 10,251 10,380 10,737 10,869 10,689 11,334 11,911 11,663 12,003 12,008 12,238 12,796 13,317 13,546 16,884 14,106 13,341 13,156 12,939
V Este (Celaya) 16,338 16,499 16,796 17,046 16,976 17,219 17,519 17,607 17,604 17,958 18,366 18,580 19,687 19,979 24,082 20,950 19,889 18,829 18,649
VI Sur Oeste (Irapuato) 14,076 14,408 15,132 14,861 14,354 15,551 15,143 15,558 16,135 16,668 16,862 17,216 17,819 17,469 20,324 18,486 17,082 16,538 16,081
VII Centro Sur (Salamanca) 10,656 10,733 10,975 10,666 10,170 10,712 10,568 11,300 11,132 11,126 11,486 11,564 12,038 12,157 14,959 12,012 11,339 11,270 11,246
VIII Sur Este (Acámbaro) 6,560 6,588 6,654 6,527 6,286 5,783 6,287 6,187 6,330 6,141 6,380 6,111 6,396 6,234 7,419 5,503 5,903 5,556 5,483
                                       
Fuente: SEG. Estadística oficial del inicio de los ciclos escolares 2000-2001 a 2018-2019.